List of universities approved by the IRAN Ministry of Health and Medical Education for the entrances of the 2020-2019 academic year
Council Vote Announcement: With the expert review of the Ministry of Health and Medical Education and considering the three valid international ranking systems: Times, QS and Shanghai, the list of universities abroad approved by the relevant Ministry for the entries of the academic year 2020-2019 in the field of medical sciences and described in the below table.
It is emphasized that the colleges affiliated with the main universities mentioned in the table below and its branches in other universities are not approved by the Ministry of Health in IRAN.
RANKING | UNIVERSITY | COUNTRY |
---|---|---|
74 | University Buenos Aires (UBA) | Argentina |
730 | University National La Plata | Argentina |
29 | Australian National university | Australian |
1627 | Central Queensland University | Australian |
Under 700 | Charles Darwin University | Australian |
230 | Curtin University | Australian |
Under 700 | Edith Cowan University | Australian |
424 | Flinders University | Australian |
377 | James Cook University | Australian |
237 | Macquarie University | Australian |
58 | Monash University | Australian |
19 | Queensland University of Technology | Australian |
238 | RMIT University | Australian |
106 | University of Adelaide | Australian |
1176 | Australian Catholic University | Australian |
38 | University of Melbourne | Australian |
113 | University of New South Wales | Australian |
207 | University of Newcastle Australia | Australian |
47 | University of Queensland | Australian |
42 | University of Sydney | Australian |
291 | University of Tasmania | Australian |
385 | University of Wollongong | Australian |
468 | Western Sydney University | Australian |
402 | Deakin University | Australian |
320 | Griffith University | Australian |
400 | La Trobe University | Australian |
274 | University of South Australia | Australian |
442 | Bond University | Australian |
896 | Murdoch University | Australian |
1409 | Southern Cross University | Australian |
484 | University of Canberra | Australian |
1385 | University of Southern Queensland | Australian |
140 | University of Technology Sydney | Australian |
1467 | University of the Sunshine Coast | Australian |
86 | University of Western Australia | Australian |
Under 650 | Victoria University | Australian |
383 | Swinburne University Technology | Australian |
Under 1000 | University of New England Australia | Australian |
154 | University of Vienna | Austria |
412 | Johannes Kepler University of Linz | Austria |
246 | Med University Vienna | Austria |
570 | Med University Graz | Austria |
383 | Med University Innsbruk | Austria |
266 | University Innsbruk | Austria |
600 | University Graz | Austria |
Under 500 | University Nat Resources& Life Sci - Boku | Austria |
Unde 550 | Karl - Franzens University Graz | Austria |
80 | KU Leuven | Belgium |
167 | University Catholique de Louvain(UCL) | Belgium |
130 | Ghent University | Belgium |
251 | University Libre de Bruxelles | Belgium |
223 | University of Antwerp | Belgium |
429 | University de Liege | Belgium |
195 | Vrije Universiteit Brussel(VUB) | Belgium |
724 | Hasselt University | Belgium |
116 | Universidade de Sao Paulo | Brazil |
214 | Universidade Estadual de Campinas (unicamp) | Brazil |
Under 1000 | UNESP | Brazil |
439 | Universidade Federal de Sao Paulo | Brazil |
358 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
Under 700 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
Under 700 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS) | Brazil |
Under 1000 | Pontificial Universidade Catolica do Rio Grande do Sul(PUCRS) | Brazil |
Under 1000 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ) | Brazil |
Under 1000 | Universidade Federal do Parana - (UFPR) | Brazil |
1001 | State University Ponta Grossa | Brazil |
Under 700 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil |
1001 | Federal University of Bahia | Brazil |
814 | Federal University of Ceare(UFC) | Brazil |
858 | Federal University of Pelotas | Brazil |
Under 1000 | University Federal de Pernambuco(UFPE) | Brazil |
892 | Federal University of Goias | Brazil |
Under 1000 | Federal University of Sao Carlos | Brazil |
1289 | Federal University of Santa Maria | Brazil |
911 | Fluminense Federal University | Brazil |
1337 | State University of Maringa | Brazil |
463 | University Estadual Paulista | Brazil |
Under 1000 | University Brasilia | Brazil |
Under 800 | Medical University Sofia | Bulgaria |
51 | University of British Columbia | Canada |
29 | University of Toronto | Canada |
35 | McGill University | Canada |
140 | McMaster University | Canada |
137 | University de Montreal | Canada |
113 | University of Alberta | Canada |
233 | University of Calgary | Canada |
281 | University of Ottawa | Canada |
Under 300 | The University of Western Ontario | Canada |
239 | Queens University at Kingston | Canada |
280 | Dalhousie University | Canada |
416 | Laval University | Canada |
Under 650 | University of Manitoba | Canada |
Under 700 | Universite de Sherbrooke | Canada |
Under 750 | Memorial University of Newfoundland | Canada |
439 | University of Saskatchewan | Canada |
364 | University of Victoria | Canada |
Under 700 | University of Windsor | Canada |
Under 520 | York University | Canada |
Under 570 | University de Quebec a Montreal | Canada |
948 | University of Regina | Canada |
211 | Western University | Canada |
Under 580 | University Guelph | Canada |
173 | University Waterloo | Canada |
314 | Simon Faster University | Canada |
1789 | University of Northern British Columbia | Canada |
132 | Pontificia Universidad Catolica de Chile(UC) | Chile |
189 | University of Chile | Chile |
1320 | University of La Frontera | Chile |
489 | University of Santiago - Chile(UFACH) | Chile |
Under 650 | University of Concepcion | Chile |
127 | Catholic University of Chile | Chile |
59 | Peking University | China |
170 | Fudan University | China |
136 | Shanghai jiao Tong University | China |
16 | Tsinghua University | China |
Under 100 | Shanghai University | China |
202 | Sun Yat - Sen University | China |
157 | Zhejiang University | China |
Under 114 | Nanjing University | China |
391 | Central South University | China |
276 | Huazhong University of Science and Technology | China |
296 | SiChuan University | China |
265 | Tongji University | China |
93 | University of Science and Technology of China | China |
245 | Wuhan University | China |
382 | China agricultural university | China |
267 | Xiamen University | China |
96 | University of Chinese Academy of Science | China |
361 | Soochow University | China |
286 | Nankai University | China |
433 | Capital Medical University | China |
577 | Nanjing Medical University | China |
697 | Ocean University of China | China |
1398 | Tianjin University | China |
691 | Jinan University | China |
250 | Xian jiaotong University | China |
334 | Jilin University | China |
1925 | Zhengzhou University | China |
401 | Southeast University | China |
497 | East china university of science and technology | China |
270 | Shandong University | China |
47 | University Hong Kong | China |
117 | Chinese University Hong Kong | China |
1684 | China Med University | China |
877 | China Pharmaceutical University | China |
383 | Beijing Normal University | China |
822 | Nanjing Agriculture University | China |
1023 | Pontificia University Javeriana | Colombia |
969 | University of Antioquia | Colombia |
766 | University National of Colombia | Colombia |
806 | University of The Andes | Colombia |
784 | University the Rosairo | Colombia |
694 | University of Cyprus | Cyprus |
463 | University of Zagreb | Croatia |
203 | Charles University | Czech |
658 | Palacky University in Olomouc | Republic |
571 | Masaryk University Brno | Czech |
330 | Academy of Sciences of the Czech Republic | Czech |
32 | University of Copenhagen | Denmark |
95 | Aarhus University | Denmark |
Under 400 | University of Southern Denmark | Denmark |
244 | Aalborg University | Denmark |
184 | Technical University of Denmark | Denmark |
668 | Cairo University | Egypt |
715 | Ain Shams University | Egypt |
1134 | Suez Canal University | Egypt |
903 | Alexandria University | Egypt |
897 | Mansoura University | Egypt |
301 | University of Tartu | Estonia |
Under 136 | University of Helsinki | Finland |
355 | University of Turku | Finland |
Unde 420 | University of Oulu | Finland |
369 | University of Eastern Finland | Finland |
251 | University of Tempere | Finland |
568 | University Jyvaskyla | Finland |
131 | University Pierre et Marie Curie (UPMC) | France |
212 | University Claude Bernard Lyon 1 | France |
203 | University Paris Descartes | France |
135 | University of Strasbourg | France |
138 | Aix - Marseille University | France |
141 | University of Montpellier | France |
122 | University Paris Diderot - Paris 7 | France |
Under 40 | University Paris - Sud | France |
Under 1000 | University of Nantes | France |
409 | University of Rennes1 | France |
Under 1000 | University of Lille 2 Droit et Sante | France |
518 | University Nice Sophia Antipolis | France |
175 | Federal University of Toulouse midi | France |
242 | University of Lille | France |
752 | University Paris - Est Creteil Val de Marne | France |
440 - 470 | University Paul Sabatier Toulouse | France |
361 | University de Versailles saint quentin en yvelines | France |
454 | University of Bordeaux | France |
307 | University Lorraine | France |
682 | University Francois Rabelais Tours | France |
668 | University Franche - Comte | France |
30 - 45 | Sorbonne University | France |
728 | University of Angers | France |
351 | University Grenoble Alpes | France |
1228 | University Paris 13 Nord | France |
44 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Germany |
121 | Humboldt University Zu Berlin | Germany |
32 | Ludwig Maximilians University Munchen | Germany |
55 | Technical University of Munich | Germany |
149 | University Frankfurt am Main | Germany |
132 | University of Tubingen | Germany |
168 | Eberhard Karls University Tubingen | Germany |
293 | Hannover Medical School | Germany |
115 | Rheinische Friedrich Wilhelms University Bonn | Germany |
149 | Goethe University Frankfurt | Germany |
115 | University Bonn | Germany |
308 | Westfalische Wilhelms University Munster | Germany |
130 | RWTH Aachen University | Germany |
76 | Albert Ludwigs University Freiburg | Germany |
121 | University of Hamburg | Germany |
547 | University of Luebeck | Germany |
81 | Free University Berlin | Germany |
123 | University of Gottingen | Germany |
84 | Julius Maximilians University Wurzburg | Germany |
157 | Technische University Dresden | Germany |
216 | Friedrich Alexander University Erlangen Nurnberg | Germany |
189 | University of Cologne | Germany |
244 | Johannes Gutenberg University Mainz | Germany |
248 | University Dusseldorf | Germany |
135 | University Ulm | Germany |
451 | Christian Albrechts University Zu Kiel | Germany |
340 | Philipps University Marburg | Germany |
194 | University of Duisburg Essen | Germany |
214 | University of Wurzburg | Germany |
264 | University of Leipzig | Germany |
317 | University of Regensburg | Germany |
352 | Justus Liebig University Giessen | Germany |
412 | Martin Luther University Halle Wittenberg | Germany |
291 | Ruhr University Bochum | Germany |
501 | University des Saarlandes | Germany |
317 | University Jena | Germany |
207 | TU Dresden | Germany |
22 | Bielefeld University | Germany |
631 | University of Greifswald | Germany |
55 | University of Munich | Germany |
164 | Technical University of Berlin | Germany |
121 | University Hamburg | Germany |
600 | Otto von Guericke University of Magdeburg | Germany |
80 | Charite University Medicine Berlin | Germany |
124 | Karlsruhe Inst Technology | Germany |
189 | University Konstanz | Germany |
428 | University of Rostock | Germany |
292 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
375 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
605 | University of Crete | Greece |
1402 | Harokopio University Athens | Greece |
622 | University of Patras | Greece |
601 | University Ioannina | Greece |
940 | University Thessaly | Greece |
47 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
117 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
119 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
171 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
401 | Hong kong Baptist University | Hong Kong |
190 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
451 | Semmelweis University Budapest | Hungary |
696 | University Debrecen | Hungary |
758 | University Szeged | Hungary |
651 | University of Pecs | Hungary |
201 | University of Iceland | Iceland |
652 | Banaras Hindu University | India |
5264 | Jamia hamdard - new delhi | India |
601 | Aligarh Muslim University | India |
474 | University of Delhi | India |
751 | Manipal Academy of higher education | India |
801 | Panjab University | India |
601 | Jadavpur University | India |
601 | Indian Institute Technology Madras | India |
732 | All India Institute Med Sciences New Delhi | India |
292 | University of Indonesia | Indonesia |
391 | Gadjah Mada University | Indonesia |
108 | Trinity College Dublin | Ireland |
243 | National University of Ireland | Ireland |
193 | University College Dublin | Ireland |
301 | University College Cork | Ireland |
451 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) | Ireland |
902 | University of Limerick | Ireland |
259 | National University of Ireland Galway | Ireland |
148 | University of Milan | Italy |
188 | Alma Mater Studiorum University of Bologna | Italy |
67 | Sapienza University of Rome | Italy |
150 | University of Padua | Italy |
501 | University Cattolica del Sacro Coure | Italy |
185 | University of Florence | Italy |
264 | University of Naples - Federico II | Italy |
366 | University of Degli Studi di Pavia | Italy |
149 | Scuola Superior Santana | Italy |
630 | University of Degli Studi di Udine | Italy |
208 | University of Turin | Italy |
351 | University of Pisa | Italy |
283 | University of Rome Tor Vergat | Italy |
443 | University of Vita - Salute san Raffaele | Italy |
368 | University Bari Aldo Moro | Italy |
404 | University of Milan Bicocca | Italy |
470 | Verona University | Italy |
349 | University of Genoa | Italy |
333 | Perugia University | Italy |
Under 800 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
Under 500 | University of Siena | Italy |
Under 750 | University of Trieste | Italy |
431 | University of Bari | Italy |
Under 1000 | University of Brescia | Italy |
Under 1000 | University of Parma | Italy |
778 | University of Calabria | Italy |
Under 1000 | University of Ferrara | Italy |
628 | Marche Polytechnic University | Italy |
614 | University of Cagliari | Italy |
Under 1000 | University of Catania | Italy |
416 | Catholic University of the Sacred Heart | Italy |
531 | University of Palermo | Italy |
695 | University of Salerno | Italy |
811 | University of Sassari | Italy |
749 | University of Messina | Italy |
Under 600 | Roma Tre University | Italy |
Under 100 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Japan |
71 | Osaka University | Japan |
Under 30 | The University of Tokyo | Japan |
Unde 60 | Kyoto University | Japan |
200 | Keio University | Japan |
226 | Kyushu University | Japan |
82 | Tohoku University | Japan |
132 | Hokkaido University | Japan |
116 | Nagoya University | Japan |
452 | Kanazawa University | Japan |
286 | Kobe University | Japan |
628 | Kumamoto University | Japan |
389 | Okayama University | Japan |
238 | University of Tsukuba | Japan |
Under 550 | Chiba University | Japan |
322 | Hiroshima University | Japan |
629 | Nagasaki University | Japan |
491 | Niigata University | Japan |
840 | Showa University | Japan |
196 | Waseda University | Japan |
701 | Juntendo University | Japan |
678 | Kindai University | Japan |
Under 550 | Tokushima University | Japan |
Under 800 | Gunma University | Japan |
930 | Tokai University | Japan |
953 | Mie University | Japan |
359 | Tokyo Dental University | Japan |
641 | University of Toyama | Japan |
901 | Yamaguchi University | Japan |
Under 600 | Fujita health university | Japan |
116 | Nagoya City University | Japan |
486 | Osaka City University | Japan |
359 | Tokyo University of Science | Japan |
5539 | Tokyo University of pharmacy and life Science | Japan |
541 | Yokohama City University | Japan |
698 | Nihon University | Japan |
2736 | Kitasato University | Japan |
692 | Kagoshima University | Japan |
58 | Tokyo Institute Technology | Japan |
1244 | University of Nairobi | Kenya |
70 | University Malaysia | Malaysia |
165 | University Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
826 | University Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
229 | University Putra Malaysia | Malaysia |
651 | University Teknologi MARA | Malaysia |
258 | University National Autonomous of Mexico (UNAM) | Mexico |
641 | Institute Polytechnic National (IPN) | Mexico |
732 | Metropolitan Autonomous University | Mexico |
130 | Radboud University | Netherlands |
106 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
Under 150 | University of Amsterdam | Netherlands |
118 | Leiden University | Netherlands |
127 | Maastricht University | Netherlands |
49 | Utrecht University | Netherlands |
113 | University of Groningen | Netherlands |
138 | Vrije University Amsterdam | Netherlands |
186 | University of Twente | Netherlands |
168 | Wageningen University & Research Center | Netherlands |
54 | Delft University Technology | Netherlands |
13075 | Academic Center for Dentistry Amsterdam | Netherlands |
176 | University of Otago | New Zealand |
83 | The University of Auckland | New Zealand |
316 | Massey University | New Zealand |
214 | University of Canterbury | New Zealand |
135 | University of Oslo | Norway |
163 | University of Bergen | Norway |
101 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
389 | University of Tromso the Arctic | Norway |
3540 | Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) | Peru |
367 | University of Philippines | Philippines |
381 | Jagiellonian University | Poland |
5685 | University of Medical Lodz | Poland |
834 | Medical University of Warsaw | Poland |
900 | Wroclaw Medical University | Poland |
933 | Medical University Silesia | Poland |
Under 150 | Universidad Nova de Lisbon | Portugal |
Under 400 | University of Coimbra | Portugal |
Under 500 | University of Lisbon | Portugal |
328 | University of Porto | Portugal |
1893 | Universidad de Beira Interior | Portugal |
585 | University of Aveiro | Portugal |
1168 | University of Algarve | Portugal |
522 | University of Minho | Portugal |
95 | Lomonosow Moscow State University | Russia |
775 | Novosibirsk State University | Russia |
4725 | Pavlov FirstSaint Petersburg State medical University | Russia |
5110 | AI Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry | Russia |
12273 | Sechenov First Moscow State Medical University | Russia |
343 | University Belgrade | Serbia |
15 | National University of Singapore | Singapore |
11 | Nanyang Technological University | Singapore |
673 | Comenius University in Bratislava | Slovakia |
Under 450 | University of Ljubljana | Slovenia |
978 | University of Maribor | Slovenia |
141 | University of Cape Town | South Africa |
318 | University of the Witwatersrand | South Africa |
390 | Stellenbosch University | South Africa |
402 | University of Kwazulu - Natal | South Africa |
Under 480 | University of Pretoria | South Africa |
60 | Seoul National University | South Korea |
95 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
222 | Yonsei University | South Korea |
Under 300 | Korea University | South Korea |
444 | University of Ulsan | South Korea |
336 | Hanyang University | South Korea |
295 | KAIST University | South Korea |
385 | Kyung Hee University | South Korea |
580 | Chonbuk National University | South Korea |
432 | Chonnam National University | South Korea |
607 | Chungnam National University | South Korea |
538 | Ewha Womans University | South Korea |
408 | Kyungpook National University | South Korea |
382 | Pusan National University | South Korea |
552 | The Catholic University of Korea | South Korea |
608 | Chung - Ang University | South Korea |
700 | Ajou University | South Korea |
609 | Inha University | South Korea |
794 | Yeungnam University | South Korea |
916 | Hallym University | South Korea |
544 | Konkuk University | South Korea |
842 | Inje University | South Korea |
624 | Kangwon National University | South Korea |
829 | Chungbuk National University | South Korea |
872 | Dankook University | South Korea |
71 | Pohang University Science &Technology | South Korea |
206 | University Complutense Madrid | Spain |
87 | University of Barcelona | Spain |
304 | Universidad Autonoma de Madrid | Spain |
229 | Universidad Autonoma de Barcelona | Spain |
324 | University of Navarra | Spain |
278 | University of Valencia | Spain |
318 | University of Granada | Spain |
590 | University of Salamance | Spain |
143 | University Pompeu Fabra | Spain |
664 | University of Rovira I Virgili | Spain |
484 | University of the Basque Country | Spain |
459 | University of Zaragoza | Spain |
817 | University of Alcala | Spain |
983 | King Juan Carlos University | Spain |
446 | University of La Laguna | Spain |
640 | University of Murica | Spain |
440 | University of Oviedo | Spain |
426 | University of Santiago de Compostela | Spain |
414 | University of Seville | Spain |
989 | University of A Coruna | Spain |
851 | University of Extremadura | Spain |
671 | University of Girona | Spain |
41 | Karolinska Institute | Sweden |
283 | University of Gothenburg | Sweden |
1577 | Malmo University | Sweden |
92 | Lund University | Sweden |
103 | Uppsala University | Sweden |
400 | Linkoping University | Sweden |
255 | Umea University | Sweden |
730 | Orebro University | Sweden |
200 | Stockholm University | Sweden |
368 | Sweden University Agricultural Science | Sweden |
167 | University of Bern | Switzerland |
73 | University of Zurich | Switzerland |
108 | University of Geneva | Switzerland |
160 | University of Basel | Switzerland |
181 | University of Lausanne | Switzerland |
6 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
606 | University of Fribourg | Switzerland |
11 | Ecole Polytechnic Federal Lausanne | Switzerland |
69 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
467 | National Yang Ming University | Taiwan |
398 | Taipei Medical University | Taiwan |
510 | Chang Gung University | Taiwan |
225 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan |
1684 | China Medical University | Taiwan |
655 | Kaohsiung Medical University | Taiwan |
521 | National Chung Hsing University | Taiwan |
489 | National Tsing Hua University | Taiwan |
997 | Fu Jen Catholic University | Taiwan |
427 | National Chiao Tung University | Taiwan |
471 | Mahidol University | Thailand |
Under 800 | Chulalongkorn University | Thailand |
793 | Chiang Mai University | Thailand |
990 | Khon Kaen University | Thailand |
Under 1000 | Prince of Songkla University | Thailand |
Under 1000 | Kasetsart University | Thailand |
Under 1000 | Istanbul University | Turkey |
Under 1000 | Hacettepe university | Turkey |
Under 1000 | Ankara University | Turkey |
451 | Koc University | Turkey |
979 | Ataturk university | Turkey |
616 | Ege university | Turkey |
1916 | Yeditepe University | Turkey |
33 | Kings College London | United Kingdom |
8 | UCL (University College London) | United Kingdom |
81 | University of Birmingham | United Kingdom |
27 | The University of Manchester | United Kingdom |
146 | Newcastle University | United Kingdom |
49 | University of Bristol | United Kingdom |
4 | University of Oxford | United Kingdom |
7 | University of Cambridge | United Kingdom |
983 | Liverpool School of Tropical Medicine | United Kingdom |
9 | Imperial College London | United Kingdom |
20 | University of Edinburgh | United Kingdom |
256 | London School of Hygiene and Tropical Medicine | United Kingdom |
96 | University of Nottingham | United Kingdom |
67 | University of Glasgow | United Kingdom |
181 | University of Liverpool | United Kingdom |
97 | University of Southampton | United Kingdom |
154 | Cardiff University | United Kingdom |
78 | The University of Sheffield | United Kingdom |
302 | University of Dundee | United Kingdom |
93 | University of Leeds | United Kingdom |
173 | Queens University Belfast | United Kingdom |
62 | The University of Warwick | United Kingdom |
194 | University of Aberdeen | United Kingdom |
239 | University of Leicester | United Kingdom |
553 | St Georges University of London | United Kingdom |
314 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom |
148 | University of York | United Kingdom |
78 | Durham University | United Kingdom |
163 | The University of Exeter | United Kingdom |
Under 650 | Keele University | United Kingdom |
172 | University of Bath | United Kingdom |
100 | University of Andrews | United Kingdom |
251 | Brighton and Sussex Medical school | United Kingdom |
246 | University of Sussex | United Kingdom |
Under 650 | Ulster University | United Kingdom |
274 | University of Surrey | United Kingdom |
296 | University of Strathclyde | United Kingdom |
Under 1000 | Robert Gordon University | United Kingdom |
Under 650 | University of Bradford | United Kingdom |
126 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
Under 530 | Bangor University | United Kingdom |
370 | University of Essex | United Kingdom |
119 | Plymouth University | United Kingdom |
Under 650 | University Portsmouth | United Kingdom |
Under 650 | University of Hull | United Kingdom |
Under 1000 | University of Central Lancashire | United Kingdom |
451 - 500 | Anglia Ruskin University | United Kingdom |
478 | University of Stirling | United Kingdom |
462 | Swansea University | United Kingdom |
442 | Aston University | United Kingdom |
376 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
Under 800 | University of Hertfordshire | United Kingdom |
Under 1000 | Liverpool John Moores University | United Kingdom |
Under 1000 | University of Brighton | United Kingdom |
Under 750 | University of Greenwich | United Kingdom |
Under 750 | Northumbria University | United Kingdom |
205 | University Reading | United Kingdom |
359 | Brunel University London | United Kingdom |
128 | Lancaster University | United Kingdom |
368 | University Kent | United Kingdom |
21 | University of Michigan | United Easte |
39 | New York University (NYU) | United States |
566 | New York Medical College | United States |
Under 650 | City University of New York | United States |
3 | Harvard University | United States |
90 | University of North Carolina - Chapel Hill | United States |
68 | University of Washington | United States |
35 | University of California - Los Angeles (UCLA) | United States |
15 | University of Pennsylvania | United States |
98 | Boston University | United States |
34 | University of California - San Francisco | United States |
18 | Columbia University | United States |
421 | University of Iowa | United States |
129 | University of Southern California | United States |
101 | The Ohio State University | United States |
156 | University of Minnesota | United States |
167 | University of Florida | United States |
2 | Stanford University | United States |
24 | Johns Hopkins University | United States |
17 | Yale University | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
25 | Duke University | United States |
45 | University of California - San Diego (UCSD) | United States |
108 | Washington University in StLouis | United States |
11917 | Albert Einstein College of Medicine | United States |
N/A | University of Colorado health Science Center | United States |
10 | University of Chicago | United States |
14 | Cornell University | United States |
100 | Mayo Medical University | United States |
Under 400 | Augusta University | United States |
22 in US | Baylor College of Medicine | United States |
31 | Northwestern University | United States |
140 | University of Pittsburgh | United States |
57 | Brown University | United States |
5 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
156 | Emory University | United States |
20 in US | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States |
76 | The Rockefeller University | United States |
89 | The University Texas MDAnderson Cancer | United States |
26 in US | The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas | United States |
47 in US | University of Massachusetts Medical School Worcester | United States |
200 | Vanderbilt University | United States |
207 | Dartmouth College | United States |
N/A | George Washington University | United States |
226 | Georgetown University | United States |
253 | Tufts University | United States |
246 in US | Nova Southeastern University | United States |
392 | University of Colorado - Denver | United States |
Under 1000 | University of Miami | United States |
56 | University of Wisconsin Madison | United States |
312 | Indiana University Bloomington | United States |
93 | Pennsylvania State University | United States |
300 in US | university of Louisiana at Lafayette | United States |
N/A | The University of Texas Health Science Center at Houston | United States |
219 | University of California - Irvine | United States |
198 | University of Virginia | United States |
176 | Case Western Reserve University | United States |
215 | Arizona State University | United States |
144 | Michigan State University | United States |
215 | The University of Arizona | United States |
104 | University of California - Davis | United States |
407 | The University of Tennessee - Knoxville | United States |
65 | University of Texas at Austin | United States |
111 | Purdue University | United States |
262 | Rutgers University New Brunswick | United States |
340 | University at Buffalo SUNY | United States |
372 | University of Kansas | United States |
353 | University of Utah | United States |
189 | Texas A&M University | United States |
377 | University of Connecticut | United States |
Under 650 | University of Kentucky | United States |
Under 1000 | University of Mississippi | United States |
Under 650 | University of South Florida | United States |
400 | Washington State University | United States |
48 | Carnegie Mellon University | United States |
210 | University of Notre Dame | United States |
75 | University of Illinois at Urbana - Champaign | United States |
28 in US | Oregon Health and Science University | United States |
58 in US | Rush University | United States |
Under 570 | University of Nebraska Lincoln | United States |
N/A | State university of New York Health Sciences Center | United States |
N/A | University of Arkansas | United States |
N/A | University of Nebraska Medical Center | United States |
N/A | Hofstra University | United States |
N/A | University of California - Berkeley | United States |
72 | Georgia Institute of Technology | United States |
135 | University of California - Santa Barbara | United States |
136 | University of Maryland - College Park | United States |
85 | Rice University | United States |
206 | University of Colorado Boulder | United States |
N/A | Rutgers - the State University of New Jersey | United States |
367 | University of California - Santa Cruz | United States |
N/A | The Scripps Research Institute | United States |
171 | University of Rochester | United States |
454 | University of California - Riverside | United States |
N/A | University of Massachusetts | United States |
231 | University of Illinois at Chicago | United States |
344 | Northeastern University | United States |
Under 570 | University of Cincinnati | United States |
491 | University of Delaware | United States |
488 | Florida State University | United States |
326 | University of Hawaii at Manoa | United States |
285 | North Carolina State University | United States |
359 | Stony Brook University - state university of New York | United States |
327 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
442 | Colorado State University | United States |
Under 1000 | George Mason University | United States |
129 | University of Southern California | United States |
474 | University of Georgia | United States |
Under 650 | University of Oregon | United States |
461 | Oregon State University | United States |
N/A | Saint Louis University | United States |
Under 700 | Temple University | United States |
Under 570 | Drexel University | United States |
Under 500 | University of Houston | United States |
Under 520 | Iowa State University | United States |
Under 560 | University of Missouri | United States |
Under 580 | University of Oklahoma | United States |
N/A | University of Oklahoma Health Sciences Center | United States |
N/A | University of Texas at San Antonio | United States |
419 | Tulane University | United States |
N/A | Florida International University | United States |
Under750 | Georgia State University | United States |
460 | University of Maryland - Baltimore County | United States |
Under 1000 | University of Montana | United States |
Under 650 | University New Mexico | United States |
N/A | New Mexico State University | United States |
Under 1000 | San Diego State University | United States |
N/A | Creighton University | United States |
Under 750 | Kansas State University | United States |
Under 700 | Louisiana State University | United States |
N/A | Montana State University | United States |
Under 800 | Oklahoma State University | United States |
N/A | Old Dominion University | United States |
N/A | University of North Carolina at Greensboro | United States |
801 - 1000 | Ohio University | United States |
N/A | Texas Technology University | United States |
156 | University of Minnesota Twin Cities | United States |
Under 750 | University Alabama Birmingham | United States |
484 | Wayne State University | United States |
359 | Yeshiva University | United States |
398 | Wake Forest University | United States |
Under 600 | Virginia Commonwealth University | United States |
N/A | Thomas Jefferson University | United States |
N/A | Medical College Wisconsin | United States |
N/A | University of Louisville | United States |
N/A | University Texas Health Science Central San Antonio | United States |
Under 580 | University of Vermont | United States |
Under 800 | Loyola University Chicago | United States |
N/A | University Missouri Kansas City | United States |
305 | University Massachusetts Amherst | United States |
13 | Princeton University | United States |
Under 800 | Brigham Young University | United States |
N/A | University North Texas | United States |
Under 750 | University of Albany | United States |
Under 1000 | Baylor University | United States |
Under 510 | University Texas - Dallas | United States |
N/A | University Rhode Island | United States |
N/A | North Dakota State University | United States |
Under 500 | University Alabama Tuscaloosa | United States |
468 | Brandeis University | United States |
Under 580 | University Massachusetts - Boston | United States |
Under 570 | University of South Carolina | United States |
Under 590 | Howard University | United States |
N/A | West Virginia University | United States |
Under 750 | University of Central Florida | United States |
Check in Desktop version